TR50

Drukuj
Kategoria: wyniki
Open M K Nazwisko PK CZAS
1 1   Maciej Dwornik 14 04:03:00
2 2   Adrian Małkiewicz 14 04:45:00
3 3   Rafał Kras 14 04:49:00
4 4   Wojtek Kapustka 14 04:57:00
5 5   Ireneusz Kotlarczyk 14 05:00:00
6 6   Rafał Kornek 14 05:11:00
7 7   Marcin Migacz 14 06:26:00
8 8   Andrzej Niewiarowski 14 06:26:00
9   1 Joanna Dudek 14 07:30:00
10   2 Joanna Zaryczny 14 07:30:00
11 9   Krzysztof Zaryczny 14 07:30:00
12 10   Jacek Szpakowski 14 07:31:00
13 11   Jarosław Wieja 14 07:40:00
14   3 Katarzyna Wieja 14 07:40:00
15   4 Zuzanna Adamczyk 14 08:06:00
16 12   Dawid Marasek 14 08:06:00
21   5 Weronika Krzywda 12 09:04:00
22 13   Michał Krzywda 12 09:04:00
23 14   Andrzej Pieniazek 12 09:04:00
17 15   Grzegorz Ferenc 10 05:14:00
18   6 Magdalena Kumięga-Ferenc 10 05:14:00
19 16   Sławomir Dudek 7 04:41:00

TR100

Drukuj
Kategoria: wyniki
Open M K W Nazwisko ILOŚĆ PK CZAS
1 1     Krystian Jakubek 22 08:06:00
2 2     Stanisław Korzec 22 08:11:00
2 2     Grzegorz Malicki 22 08:11:00
4 4     Paweł Brudło 22 09:09:00
5 5     Patryk Dobosz 22 09:09:00
6 6   1 Sebastian Gibiec 22 09:30:00
6 6   1 Maciej Pońc 22 09:30:00
8 8     Benedykt Walerowski 22 09:34:00
9 9   3 Jerzy Lekki 22 09:46:00
10 10     Artur Moroń 22 11:05:00
11 11     Michał Wiktorowicz 22 11:11:00
12 12     Daniel Staszewski 22 11:17:00
12   1   Ania Witkowska 22 11:17:00
14 13     Andrzej Jacak 22 12:52:00
14 14   4 Andrzej Zelasko 22 12:52:00
16 15     Jarek Kucza 22 12:56:00
17 16     Zbigniew Marek 19 10:45:00
17   2   Joanna Marek 19 10:45:00
19 17   5 Roman Wiktorowicz 17 09:50:00
20 18   6 Wojciech Małodobry 10 07:26:00

TP25

Drukuj
Kategoria: wyniki
m.kl.gen. męż. kob. osoba PK czas
1   1 Dagmara Stolarczyk 26 05:02:00
2 1   Wojciech Stolarczyk 26 05:02:00
3 2   Bartłomiej Deptuś 26 06:10:00
4 3   Tomasz Płecha 26 06:10:00
5 4   Marcin Bijok 26 06:21:00
6 5   Andrzej Chabrzyk 26 06:24:00
7   2 Wioletta Fałowska 26 06:48:00
8 6   Grzegorz Kobyłecki 26 07:30:00
9 7   Rafał Mróz 26 07:30:00
10 8   Przemysław Niezgoda 26 07:30:00
11 9   Tomasz Pietrzyk 26 07:30:00
12 10   Tomasz Talaga 26 07:44:00
13 11   Zenon Waligóra 26 07:44:00
14 12   Rafał Fałowski 26 07:48:00
15   3 Bożena Latała 26 08:02:00
16 13   Grzegorz Ginter 26 08:08:00
17   4 Anna Majkowska 26 08:44:00
18   5 Ewa Skubida 26 08:44:00
19 14   Stanisław Kutyła 26 08:46:00
20 15   Andrzej Suchowski 26 08:46:00
21   6 Maria Początek 26 08:48:00
22 16   Tomasz Tuleja 26 08:54:00
23 17   Mariusz Nowak 26 08:54:00
24 18   Artur Cieślik 26 08:56:00
25 19   Krzysztof Kowalski 26 08:56:00
26 20   Piotr Kursa 26 08:56:00
27 21   Tomasz Trzaskalski 26 08:56:00
28 22   Krzysztof Łazowski 26 09:20:00
29   7 Klaudia Master 26 09:31:00
30   8 Sylwia Norwecka 26 09:31:00
31   9 Sylwia Dzióbek 26 09:31:00
32 23   Paweł Adamczyk 26 09:50:00
33 24   Lucjan Janowski 26 09:50:00
34   10 Krysia Janowska 26 09:50:00
35 25   Tomasz Sitkowski 26 09:50:00
36   11 Agnieszka Krieger 25 08:50:00
37   12 Monika Stachowiak 25 08:50:00
38   13 Anna Zielecka 25 08:50:00
39 26   Tomasz Krieger 25 08:50:00
40 27   Dominik Talaga 25 09:47:00
41 28   Piotr Dąbrowski 23 09:27:00
42   14 Małgorzata Olesiak 23 09:27:00
43   15 Barbara Pasik 23 09:28:00
44   16 Ewelina Walczyk 23 09:28:00
45   17 Dorota Szparaga 25 10:10:00
46   18 Aleksandra Szulencka 25 10:10:00
47 29   Artur Biel 22 09:39:00
48 30   Michal Faber 22 09:39:00
49 31   Kornel Miszczak 22 09:39:00
50   19 Gabriela Klimek 22 09:39:00
51 32   Paweł Smolik 22 09:39:00
52 33   Wojciech Szkadłubowicz 22 09:39:00
53 34   Mirosław Ożóg 21 06:55:00
54   20 Jagoda Bracha 22 10:09:00
55 35   Arek Smarż 23 10:26:00
56   21 Marta Margasińska 18 09:38:00
57   22 Joanna Wieczorek 18 09:38:00
58   23 Emilia Wieczorek 18 09:38:00
59   24 Klaudia Kumiega 18 09:55:00
60   25 Monika Kumiega 18 09:55:00
61 36   Marcin Bębenek 16 06:28:00
62 37   Michał Herman 16 06:28:00
63 38   Łukasz Bartocha 18 10:16:00
64 39   Marcin Jóźwicki 15 09:00:00
65 40   Adam Lenczowski 15 09:00:00
66 41   Paweł Skiba 15 09:00:00
67 42   Adam Jóźwicki 13 09:00:00
68   26 Elżbieta Gurgul 12 08:33:00
69 43   Paweł Olchawa 12 08:33:00
70 44   Antoni Rysiewicz 12 08:33:00
71 45   Krzysztof Lenczowski 10 05:55:00
72 46   Ryszard Kętrzyński 9 07:15:00
NKL NKL   Jan Dyduch 18 10:50:00
NKL   NKL Magdalena Dyduch 18 10:50:00
NKL   NKL Karolina Klatka 18 10:50:00
NKL   NKL Karolina Matyasik 18 10:50:00

TP50

Drukuj
Kategoria: wyniki
Open M K W Imię i Nazwisko PK CZAS
1 1     Mariusz Opioła 18 10:08:00
2 2     Marcin Sontowski 18 10:50:00
3 3     Wojciech Wybraniec 18 10:52:00
4 4     Mateusz Kaźmierczak 18 11:41:00
5 5     Wojciech Zając 18 11:42:00
6 6     Łukasz Słomiany 18 11:44:00
7 7     Piotr Ryskalok 18 11:45:00
8 8     Tomasz Tomkiewicz 18 11:45:00
9 9     Paweł Franczyk 18 11:57:00
10   1   Barbara Skupień-Franczyk 18 11:57:00
11   2   Anna Hoduń 18 12:02:00
12 10     Wadim Dziedzic 18 12:15:00
13 11     Piotr Gębala 18 12:15:00
14 12     Ryszard Świerczyński 18 12:15:00
15 13     Norbert Kaltenberg 18 12:45:00
16 14   1 Adam Walczak 18 13:18:00
17 15   2 Leszek Herman-Iżycki 18 13:25:00
18   3 1 Magda Horova 18 13:29:00
19 16     Michał Zawada 18 13:32:00
20 17     Jacek Litewka 18 13:49:00
21 18   3 Dariusz Czechowicz 18 13:52:00
22 19     Sebastian Machowski 17 13:40:00
23 20     Mateusz Olszewski 17 13:40:00
24 21   4 Dariusz Rychlicki 17 13:40:00
25 22     Oleksandr Darchuk 16 13:09:00
26   4   Sylwia Łazowska 15 13:35:00
27 23     Sławomir Adamczuk 14 11:31:00
28 24     Robert Talaga 14 11:31:00
29   5   Anna Malanowska 14 13:25:00
30   6   Barbara Szmyt 14 13:25:00
31 25     Piotr Weiss 14 13:27:00
32 26   5 Marcin Weiss 14 13:27:00
33 27     Sergiusz Białucha 14 13:42:00
34 28     Michał Gabała 14 13:42:00
35 29   6 Rysiek Pręcikowski 14 13:42:00
36   7 2 Alena Vencovska 14 13:47:00
37 30     Kamil Rogóż 13 11:28:00
38   8   Małgorzata Kruszek 13 11:28:00
39 31     Piotr Janeczek 13 12:35:00
40 32     Marcin Bajer 13 12:52:00
41 33   7 Marcin Roszkowski 13 13:09:00
42 34     Jacek Balana 13 13:12:00
43 35     Piotr Perucki 13 13:52:00
44 36     Łukasz Derkacz 13 13:58:00
45 37   8 Tomasz Paluchowski 13 13:58:00
46 38     Paweł Olecki 12 12:03:00
47 39     Kamil Niemczak 12 13:34:00
48 40   9 Olaf Kacprzycki 13 14:08:00
49 41   10 Hubert Puka 10 10:04:00
50 42   11 Stanisław Adam Olbryś 10 13:55:00
51 43     Daniel Dziedzina 9 10:25:00
52 44     Jakub Dziedzina 9 10:25:00
53 45     Marek Kaliciński 9 11:59:00
54   9   Dominika Lis 9 13:44:00
55 46     Marek Wągrodzki 9 13:44:00
56 47   12 Jerzy Sokulski 8 12:54:00
57   10   Maria Sobieska 8 13:59:00
58   11   Ewa Ogrodowicz 6 08:31:00
59 NKL   NKL Marcin Krasuski 0  
60 NKL   NKL Rafał Krysa 0  

 

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2024 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top