Wyniki TR130

Drukuj
Kategoria: WYNIKI
Open K M Imię Nazwisko PK Czas
1   1 Adam Wojciechowski 20 10:25
2   2 Radosław Walentowski 20 11:12
3   3 Paweł Słomka 20 11:20
4   4 Łukasz Mirowski 20 11:20
5   5 Grzegorz Liszka 20 11:47
6   6 Paweł Brudło 20 11:47
7   7 Marcin Witkowski 18 12:45
8   8 Leszek Pachulski 18 12:45
9   9 Grzegorz Malicki 17 12:37
10   10 Piotr Pilak 17 12:37
11   11 Sebastian Gibiec 17 12:37
12   12 Grzegorz Czarny 17 12:37
13 1   Basia Czarny 17 12:37
14   13 Krzysztof Niedośpiał 16 11:34
15   14 Roman Królikowski 16 12:19
16 2   Magdalena Stachura 15 11:54
17   15 Wojciech Pasiecznik 15 11:54
18   16 Artur Moroń 15 11:55
19   17 Grzegorz Kwaśnik 15 12:17
20   18 Karol Walczak 15 12:14
21   19 Krzysztof Szawdzin 14 10:43
22   20 Marcin Franke 14 11:55
23   21 Tomasz Sójka 14 12:53
24   22 Łukasz Dyba 13 11:10
25   23 Cezary Goławski 13 11:10
26   24 Andrzej Pieniążek 13 11:10
27   25 Tomasz Puchalski 13 11:57
28   26 Jarosław Wieczorek 10 06:38
29 3   Magdalena Gruziel 10 06:39
30   27 Andrzej Smejda 10 12:32
N/K   28 Grzegorz Sieradzki 9 10:56
N/K 4   Agnieszka Kopeć 9 10:56
N/K   29 Robert Kopczewski 9 10:56
N/K   30 Tomasz Radczuk 6 07:37
N/K   31 Marcin Jóźwicki 2 04:15

Wyniki TP50

Drukuj
Kategoria: WYNIKI
Open K M Imię Nazwisko PK Czas
1   1 Bartłomiej Karabin 17 09:07
2   2 Mariusz Opioła 17 09:07
3   3 Marcin Sontowski 17 09:40
4   4 lukasz bluza 17 09:46
5   5 Przemysław Witczak 17 10:18
6   6 Jakub Fajfer 17 11:02
7   7 Tomasz Domin 17 11:03
8   8 Mariusz Czajka 17 11:08
9   9 Hubert Puka 17 11:30
10   10 Andrzej Osyszko 17 11:38
11 1   Izabela Osyszko 17 11:38
12   11 Mariusz Maryniak 17 11:55
13 2   Joanna Grabowska 17 11:58
14   12 Ryszard Świerczyński 17 12:00
15   13 Łukasz Siejko 17 12:00
16   14 Łukasz Korzeniewski 17 12:24
17   15 Zenon Lulek 17 12:32
18   16 Jacek Litewka 17 13:00
19   17 Tomasz Kos 16 12:47
20   18 Wojciech Wybraniec 16 12:53
21   19 Zdzisław Hoduń 16 12:57
22 3   Anna Hoduń 16 12:57
23   20 Rysiek Pręcikowski 16 12:57
24   21 Leszek Herman-Iżycki 16 13:02
25 4   Joanna Pyrek 15 12:28
26   22 Jędrzej Konwerski 15 12:28
27   23 Dariusz Czechowicz 15 13:13
28   24 Paweł Moszkowicz 14 07:16
29   25 Stanisław Kaczmarek 14 11:00
30   26 Paweł Wolak 14 12:14
31   27 Leszek Ścioch 13 12:52
32   28 Maciej Gąsiorowski 13 12:52
33   29 Dariusz Glanas 13 12:55
34 5   Gosia Bajak 13 12:55
35 6   Barbara Szmyt 12 11:38
36 7   Anna Podraza 12 12:47
37   30 Tadeusz Podraza 12 12:47
38   31 Marcin Trzeciakiewicz 12 12:50
39   32 Marek Wągrodzki 11 12:49
40   33 Tomasz Wasilewski 11 12:49
41 8   Dominika Lis 11 12:49
42 9   Maria Sobieska 11 12:53
43   34 Mateusz Ambroziak 11 13:02
44   35 Sebastian Wojtczak 10 12:04
45   36 Marcin Bajer 10 12:47
46   37 Arkadiusz Cieślak 10 12:52
47   38 Jerzy Sokulski 10 12:52
48   39 Marcin Weiss 10 12:53
49   40 Maciej Widera 9 09:17
50   41 Adrian Świętoń 9 12:25
51   42 Bartek Popiel 9 12:25
52   43 Michał Maj 9 12:25
53   44 Krzysztof Makowczyński 9 13:03
54   45 Grzegorz Matura 9 13:27
55   46 Arkadiusz Laskowski 9 13:27
N/K   N/K Tomasz Kania 8 09:32
N/K   N/K Andrzej Witkowski 8 12:55
56   47 Marek Makola 8 13:19
N/K   N/K Andrzej Rokoszewski 7 13:10
57 10   Marta Grochowska 7 13:19
58 11   Barbara Początek-Wójcik 5 13:55
N/K N/K   Katarzyna Karpa 0 12:50
N/K N/K   Ewa Skubida 0 14:18

Wyniki TP25

Drukuj
Kategoria: WYNIKI
Open K M Imię Nazwisko PK Czas
1   1 Krzysztof Mroszczak 9 04:26
2   2 Wojciech Stolarczyk 9 04:26
3   3 Kamil Lesisz 9 05:03
4   4 Maciej Piotrowski 9 05:21
5   5 Mateusz Wiktorowicz 9 05:35
6   6 Marcin Oleś 9 05:49
7   7 Artur Marzec 9 05:49
8   8 Stanislaw Kruczek 9 05:55
9 1   Magdalena Słoboda 9 06:58
10   9 Dawid Roj 9 06:58
11   10 Mariusz Łosiewicz 9 07:42
12 2   Anna Łosiewicz 9 07:42
13   11 Tomasz Mucha 9 07:52
14   12 Paweł Szpak 9 07:52
15   13 Jacek Kowalczyk 9 07:55
16 3   Bianka Kowalczyk 9 07:55
17   14 Wojciech Suchański 9 09:46
18 4   Agnieszka Fidor 9 09:46
19 5   Alicja Erhardt 9 09:56
20   15 Filip Erhardt 9 09:56
21   16 Grzegorz Michalik 9 09:56
22 6   Anna Szawdzin 8 09:38
23 7   Barbara Wysocka 8 09:39
24 8   Maria Martowicz 8 09:41
25 9   Zuzanna Sękowska 8 09:41
26   17 Patryk Bochenek 6 09:40
27   18 Krzysztof Ciereniewicz 6 09:40
28 10   Klaudia Kumiega 6 09:40
29 11   Magdalena Królikowska 6 10:30
30   19 Krzysztof Mazur 5 07:32
31 12   Basia Brudło 5 09:13
32   20 Zbych Brudło 5 09:13
33 13   Ola Pacowska-Brudło 5 09:13
34 14   Magdalena Nowak 5 09:13
35 15   Telimena Witkowska 5 09:13
36 16   Anna Palonek 5 09:40
37 17   Anita Sekuła 5 10:35
38 18   Agnieszka Cyniewska 5 10:35
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2024 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top