Wyniki TP 25

Drukuj
Kategoria: WYNIKI
M K IMIĘ NAZWISKO Liczba PK Czas końcowy
1   Mateusz Gocyła 11 04:25:00
2   Zbigniew Rajtar 11 05:03:18
3   Adrian Król 11 05:06:05
  1 Agnieszka Kołodziej 11 05:15:28
4   Aleksander Kadela 11 05:24:20
5   Marek Pytel 11 05:47:57
6   Robert Bogdan 11 05:52:48
7   Daniel Najman 11 06:05:51
8   Tomasz Płecha 11 06:05:51
9   Artur Marzec 11 06:45:10
10   Krzysztof Mazur 11 06:45:35
  2 Aleksandra Jarosiewicz 11 06:59:00
11   Marek Grudnik 11 07:33:41
12   Marcel Morawski 11 07:44:23
13   Tomasz Morawski 11 07:47:38
  3 Katarzyna Morawska 11 07:47:38
14   Krzysztof Rogoż 9 05:13:58
15   Marcin Miller 8 05:40:37
  4 Anna Szawdzin 8 09:14:45
  5 Magdalena Rogowska 8 09:15:01
  6 Anna Magosa 8 09:15:01
  7 Ewa Orawiec-Sulek 8 09:15:01
  8 Dorota Jach 8 09:15:01
16   Rafał Paszczyński 8 09:54:01
17   Marcin Jerzy Jackowski 6 08:30:00
18   Marek Stanisław Jackowski 6 08:30:32
19   Marcin Jackowski 6 08:30:38
  9 Paulina Jackowska 6 08:30:38

 

 

Wyniki TP 50

Drukuj
Kategoria: WYNIKI
M K IMIĘ NAZWISKO Liczba PK Czas końcowy
1   Marcin Sontowski 18 7:41
2   Bartłomiej Karabin 18 7:48
3   Paweł Grzegorczyk 18 7:48
4   Jan Parzybut 18 8:31
5   Piotr Leja 18 8:31
6   Grzegorz Korpula 18 8:33
7   Stanisław Kaczmarek 18 9:19
8   Maciej Piotrowski 18 9:19
9   Hubert Puka 18 9:19
10   Tomasz Domin 18 9:31
11   Marcin Ignacyk 18 9:35
12   Maciej Widera 18 9:48
13   Ryszard Świerczyński 18 9:59
14   Marek Kaliciński 18 10:15
15   Zenon Lulek 18 10:16
16   Paweł Franczyk 18 10:28
  1 Barbara Skupień- Franczyk 18 10:28
17   Ryszard Pręcikowski 18 10:40
  2 Anna Sejbuk 18 10:58
18   Marcin Marszałek 18 10:58
19   Jacek Litewka 18 11:00
20   Dariusz Czechowicz 18 11:01
21   Leszek Herman-Iżycki 18 11:06
  3 Joanna Owczarz 18 11:07
22   Paweł Wolak 18 11:09
23   Krzysztof Gostomczyk 18 11:28
24   Szymon Litwa 18 11:36
25   Patryk Buchcik 18 12:25
26   Krzysztof Makowczyński 18 12:28
  4 Anna Hoduń 18 12:34
27   Zdzisław Hoduń 18 12:34
28   Sergiusz Białucha 18 12:46
29   Mateusz Suwara 18 12:46
  5 Ewa Skubida 18 12:55
  6 Anna Podraza 18 12:55
30   Tadeusz Podraza 18 12:55
31   Adam Maślanka 16 11:08
32   Michał Trestka 16 11:08
  7 Dominika Lis 16 12:35
  8 Marta Połeć 16 12:35
33   Marek Wągrodzki 16 12:35
  9 Karolina Dańda 16 12:45
34   Jacek Dańda 16 12:53
35   Sebastian Wojtczak 15 12:20
36   Marceli Jach 15 12:26
37   Paweł Jach 15 12:26
38   Paweł Dańda 15 12:45
  10 Joanna Patyk 15 12:46
39   Bartłomiej Mioduszewski 15 12:54
40   Marcin Bajer 15 12:54
41   Paweł Szpak 15 12:57
42   Mateusz Ambroziak 14 9:41
43   Krzysztof Kossak 13 11:11
44   Przemysław Roztocki 13 12:41
  11 Anna Roztocka 13 12:41
45   Patryk Bochenek 12 8:36
  12 Katarzyna Chojowska 12 12:22
46   Robert Feret 12 12:22
47   Piotr Gębala 11 6:58
  13 Ewelina Świderska-Zakościelna 10 8:47
48   Bernard Zakościelny 10 8:47
49   Artur Opiłka 10 11:13
50   Oskar Sprycha 10 11:13
51   Jerzy Sokulski 10 12:45
52   Marek Sikora 9 11:13
53   Szymon Posmyk 9 12:33
54   Maciej Stojak 7 (11)* 13:36
55   Piotr Wyka 7 (11)* 13:36
56   Wojciech Wybraniec 0 12:07
57   Mieczyslaw Kozielski 0 17:00

 

 

Wyniki TR 130

Drukuj
Kategoria: WYNIKI
M K IMIĘ NAZWISKO Liczba PK Czas końcowy
1   Adam Wojciechowski 21 06:15:58
2   Krzysztof Niedośpiał 21 06:49:50
3   Radosław Walentowski 21 07:02:51
4   Paweł Gorczyca 21 07:14:00
5   Grzegorz Liszka 21 07:24:00
6   Bartłomiej Bober 21 07:28:00
7   Paweł Brudło 21 07:29:00
8   Jarosław Wieczorek 21 07:48:37
9   Łukasz Mirowski 21 07:48:37
10   Wojceich Hołdakowski 21 07:48:58
11   Krzysztof Szawdzin 21 07:49:00
12   Tomasz Zadworny 21 08:15:00
13   Paweł Słomka 21 08:15:00
14   Tomasz Konieczny 21 08:19:00 
15   Tomasz Bergier Bergier 21 08:40:01
16   Roman Królikowski 21 08:57:00
17   Maciej Pońc 21 08:59:51
18   Sebastian Gibiec 21 08:59:51
19   Radosław Defeciński 21 09:32:00
20   Piotr Jaśkiewicz 21 09:32:00
  1 Magdalena Gruziel 21 09:32:45
21   Marcin Miśkiewicz 21 09:33:20
22   Łukasz Wrona Wrona 21 09:37:55
  2 Danuta Blank Blank 21 09:37:55
23   Staszek Korzec 21 09:58:01
24   Grzegorz Malicki 21 09:58:01
25   Roman Trzmielewski 21 10:27:00
26   Maciej Orszulski 21 10:37:00
27   Roman Tyszkowski 21 10:37:00
28   Michał Rychlik 21 10:56:25
  Marta Kurek 21 10:56:36
  4 Ewa Adamczyk 21 11:15:39
29   Jarek Adamczyk 21 11:15:39
30   Karol Walczak 21 11:19:49
31   Paweł Kubiak 21 11:24:00
32   Tomasz Sójka 21 11:36:00
33   Jacek Nawrocki 21 11:52:55
34   Marek Tyka 21 11:52:55
35   Sławomir Zelent 21 11:59:15
36   Sylwester Myga 19 11:52:29
37   Marcin Muchowicz 19 11:52:29
38   Andrzej Smejda 19 11:53:58
39   Seweryn Kucharczyk 18 11:43:02
40   Wojciech Kapustka 18 11:43:02
  5 Basia Czarny 16 11:08:01
41   Grzegorz Czarny 16 11:08:01
42   Filip Malawski 16 11:08:01
  6 Kasia Klimszs 16 11:15:10
43   Michał Klimsza 16 11:15:10
44   Andrzej Pieniążek 16 11:50:02
45   Łukasz Dyba 15 11:36:00
46   Cezary Goławski 15 11:36:00
  7 Anna Rychlik 13 09:05:55
  8 Renata Nowińska 13 09:05:55
47   Przemysław Baster 13 11:49:01
  9 Monika Kosmala 12 10:47:25
48   Tomasz Jeliński 11 10:47:25
49   Grzegorz Patrzałek 11 11:58:30
50   Paweł Horabik 9 09:34:55
51   Marcin Mędrek   brak
52   Grzegorz Kwaśnik   brak

 

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2024 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top